1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Türkiyenin en çok ihracat yaptığı ülkeler | Soocommerce Web Yazılımları

Türkiyenin en çok ihracat yaptığı ülkeler

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı o ülkelere bakalım.

  1. Almanya 13 426 432,264
  2. İngiltere 10 564 786,498
  3. Irak 8 557 804,977
  4. İtalya 6 890 946,464
  5. ABD 6 399 463,421
  6. Fransa 5 848 755,908
  7. İsviçre 5 675 824,822
  8. İspanya 8 746 180,323
  9. BAE 4 681 407,301
  10. İran 3 665 216,617
  11. Rusya Federasyonu 3 593 457,444
  12. Suudi Arabistan 3 475 580,82
  13. Hollanda 3 156 635,754
  14. Mısır 3 129 248,422
  15. Romanya 2 816 731,232
  16. İsrail 2 698 900,044
  17. Belçika 2 556 250,003
  18. Çin 2 415 155,785
  19. Polonya 2 392 856,836
  20. Azerbaycan 1 899 508,279
admin

Bir cevap yazın